Biform Copa Vainilla Caramelo
Crema lista para tomar sustitutiva de comidas para el Control de peso.
Crema lista para tomar sustitutiva de comidas para el Control de peso.
Crema lista para tomar sustitutiva de comidas para el Control de peso.
Estuche individual con 210 g lista para tomar
Cantidad | %VRN* | |
Grasas | 6,5 g | |
saturadas | 0,6 g | |
monoinsaturadas | 4,0 g | |
poliinsaturadas | 1,9 g | |
ác. linoleico | 1,3 g | |
Hidratos de carbono | 24,2 g | |
azúcares | 15,5 g | |
Fibra alimentaria | 2,3 g | |
Proteínas | 13,4 g | |
Sal | 0,5 g | |
Vitamina A | 378 μg | 47 |
Vitamina D | 2,5 μg | 50 |
Vitamina E | 4,8 mg | 40 |
Vitamina C | 15,3 mg | 19 |
Tiamina (B1) | 0,4 mg | 40 |
Riboflavina (B2) | 0,7 mg | 53 |
Niacina | 5,5 mg | 34 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 38 |
Ácido Fólico | 126 μg | 63 |
Vitamina B12 | 0,6 μg | 24 |
Biotina | 5,7 mg | 11 |
Ác. Pantoténico | 1,6 mg | 26 |
Sodio | 201 mg | |
Calcio | 252 mg | 32 |
Fósforo | 231 mg | 33 |
Hierro | 4,8 mg | 35 |
Magnesio | 54,6 mg | 15 |
Zinc | 4,2 mg | 42 |
Yodo | 54,6 μg | 36 |
Potasio | 567 mg | 28 |
Cobre | 0,4 mg | 38 |
Manganeso | 0,4 mg | 18 |
Selenio | 16,8 μg | 31 |
Valor energético | 214 kcal |
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.