Biform Natillas Yogur Con Cereales
Natillas hipocalóricas sustitutivas de comidas.
Análisis Medio | 1 sobre (50g) | %CDR | |||
Valor energético | Kj | 839,69 | |||
Kcal | 199,53 | ||||
Proteínas | g | 16,27 | |||
Hidratos de carbono | g | 18,65 | |||
de los cuales azúcares | g | 5,72 | |||
Grasas | g | 6,65 | |||
de las cuales saturadas | g | 4,71 | |||
Monoinsaturadas | g | 0,49 | |||
Poliinsaturadas | g | 1,39 | |||
Fibra Alimentaria | g | 5,67 | |||
Vit A | ?g | 240,66 | 30,08 | ||
Vit D | ?g | 1,75 | 34,94 | ||
Vit E | mg | 3,46 | 34,58 | ||
Vit C | mg | 18,02 | 30,03 | ||
Vit B1 | mg | 0,43 | 30,83 | ||
Vit B2 | mg | 0,61 | 38,35 | ||
Niacina | mg | 6,69 | 37,18 | ||
Vit B6 | mg | 0,58 | 28,86 | ||
Ácido fólico | ?g | 76,91 | 38,45 | ||
Vit B12 | ?g | 1,56 | 156,00 | ||
Biotina | ?g | 25,22 | 16,81 | ||
Ácido pantoténico | mg | 1,13 | 18,89 | ||
Sodio | mg | 183,35 | |||
Calcio | mg | 432,31 | 54,04 | ||
Fósforo | mg | 276,85 | 34,61 | ||
Hierro | mg | 4,99 | 35,66 | ||
Magnesio | mg | 61,97 | 20,66 | ||
Zinc | mg | 2,96 | 19,76 | ||
Yodo | ?g | 42,85 | 28,57 | ||
Potasio | mg | 516,57 | |||
Cobre | mg | 0,35 | |||
Selenio | ?g | 17,16 | |||
Manganeso | mg | 0,31 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.