Biform Natillas Vainilla
Natillas hipocalóricas sustitutivas de comidas.
Análisis Medio | 1 sobre (50g) | %CDR | |||
Valor energético | Kj | 882,50 | |||
Kcal | 209,50 | ||||
Proteínas | g | 17,30 | |||
Hidratos de carbono | g | 21,00 | |||
de los cuales azúcares | g | 6,80 | |||
Grasas | g | 6,20 | |||
de las cuales saturadas | g | 1,65 | |||
AC Monoinsaturadas | g | 1,45 | |||
AC Poliinsaturadas | g | 2,80 | |||
Fibra Alimentaria | g | 0,25 | |||
Vit A | ?g | 235,00 | 29,38 | ||
Vit D | ?g | 1,50 | 30,00 | ||
Vit E | mg | 4,20 | 35,00 | ||
Vit C | mg | 16,50 | 20,63 | ||
Vit B1 | mg | 0,34 | 30,45 | ||
Vit B2 | mg | 0,48 | 33,93 | ||
Niacina | mg | 6,00 | 37,50 | ||
Vit B6 | mg | 0,45 | 32,14 | ||
Ácido fólico | ?g | 65,00 | 32,50 | ||
Vit B12 | ?g | 1,10 | 44,00 | ||
Biotina | ?g | 16,50 | 33,00 | ||
Ácido pantoténico | mg | 1,55 | 25,83 | ||
Sodio | mg | 335,00 | |||
Calcio | mg | 418,00 | 52,25 | ||
Fósforo | mg | 393,00 | 56,14 | ||
Hierro | mg | 5,25 | 37,50 | ||
Magnesio | mg | 69,50 | 18,53 | ||
Zinc | mg | 4,75 | 47,50 | ||
Yodo | ?g | 40,00 | 26,67 | ||
Potasio | mg | 620,00 | 31,00 | ||
Cobre | mg | 0,37 | 37,00 | ||
Manganeso | mg | 0,31 | 15,25 | ||
Selenio | ?g | 23,50 | 42,73 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.