Biform Natillas Chocolate
Natillas hipocalóricas sustitutivas de comidas.
Análisis Medio | 1 sobre (50 g) | %CDR | |||
Valor energético | Kj | 844,10 | |||
Kcal | 200,85 | ||||
Proteinas | g | 17,65 | |||
Hidratos de carbono | g | 17,00 | |||
de los cuales azúcares | g | 13,00 | |||
Grasas | g | 6,05 | |||
de las cuales saturadas | g | 3,75 | |||
AC Monoinsaturadas | g | 0,80 | |||
AC Poliinsaturadas | g | 1,15 | |||
Fibra Alimentaria | g | 3,90 | |||
Vit A | ?g | 210,00 | 26,25 | ||
Vit D | ?g | 1,50 | 30,00 | ||
Vit E | mg | 3,60 | 30,00 | ||
Vit C | mg | 14,00 | 17,50 | ||
Vit B1 | mg | 0,33 | 30,00 | ||
Vit B2 | mg | 0,48 | 33,93 | ||
Niacina | mg | 5,50 | 34,38 | ||
Vit B6 | mg | 0,47 | 33,21 | ||
Ácido fólico | ?g | 75,00 | 37,50 | ||
Vit B12 | ?g | 0,85 | 34,00 | ||
Biotina | ?g | 20,00 | 40,00 | ||
Ácido pantoténico | mg | 1,30 | 21,67 | ||
Sodio | mg | 180,00 | |||
Calcio | mg | 410,00 | 51,25 | ||
Fósforo | mg | 350,00 | 50,00 | ||
Hierro | mg | 6,35 | 45,36 | ||
Magnesio | mg | 100,00 | 26,67 | ||
Zinc | mg | 4,90 | 49,00 | ||
Yodo | ?g | 40,00 | 26,67 | ||
Potasio | mg | 980,00 | 49,00 | ||
Cobre | mg | 0,55 | 55,00 | ||
Manganeso | mg | 0,44 | 21,75 | ||
Selenio | ?g | 17,00 | 30,91 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.